Как изменятся размеры штрафов в Казахстане в 2017 году
В наступившем году размер одного месячного расчетного показателя составит 2269 тенге. Это на 148 тенге больше по сравнению со ставкой прошлого года. Соответственно, возрастут с января и размеры штрафов. Корреспондент YK-news.kz подсчитал, во сколько теперь гражданам обойдутся различные проступки.
Мы включили в таблицу наиболее распространенные административные взыскания и пересчитали их в соответствии с МРП, который принят на 2017 год — 2269 тенге.
Статья КоАП РК | Наименование правонарушения | Размер штрафа в МРП |
Сумма в тенге |
590 | Нарушение правил эксплуатации транспортных средств | ||
Часть 1 | Управление ТС (транспортным средством) с нечитаемым госномером | 5 | 11 345 |
Часть 2 | Управление ТС без госномера | 10 | 22 690 |
591, часть 1 | Использование телефона или радиостанции за рулем | 5 | 11 345 |
592 | Превышение водителем ТС установленной скорости: | ||
Часть 1 | На величину от 10 до 20 километров в час | 10 | 22 690 |
Часть 2 | На величину от 20 до 40 километров в час | 15 | 34 035 |
Часть 3 | На величину более 40 километров в час | 30 | 68 070 |
593, часть 1 | Неиспользование ремней безопасности | 5 | 11 345 |
594 | Нарушение правил проезда перекрестков: | ||
Часть 1 | Выезд на перекресток в случае образования затора на нем | 10 | 22 690 |
Часть 2 | Игнорирование правил, определяющих приоритет направления движения на перекрестках | 15 | 34 035 |
595 | Нарушение правил маневрирования: | ||
Часть 1 | Невыполнение требования подачи сигнала перед началом движения, при поворотах и остановках | 5 | 11 345 |
Часть 2 | Разворот или движение задним ходом в местах, где это запрещено | 10 | 22 690 |
596 | Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона: | ||
Часть 1 | Движение ТС по пешеходным дорожкам и тротуарам | 15 | 34 035 |
Часть 2 | Нарушение правил встречного разъезда или обгона без выезда на встречную полосу | 20 | 45 380 |
Часть 3 | Выезд на встречную полосу движения, где это запрещено ПДД | Лишение прав на 1 год | |
597 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС: | ||
Часть 1 | Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств | 10 | 22 690 |
Часть 2 | Остановка или стоянка на тротуаре и детских площадках | 15 | 34 035 |
Часть 3 | Создание ТС препятствий для движения другого транспорта | 20 | 45 380 |
599, часть 1 | Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика | 10 | 22 690 |
600, часть 1 | Невыполнение требований ПДД уступить дорогу пешеходам | 10 | 22 690 |
601, часть 1 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой | 5 | 11 345 |
602, часть 1 | Нарушение водителями ТС правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, применения аварийной сигнализации | 5 | 11 345 |
606, часть 1 | Создание аварийной обстановки на дороге | 10 | 22 690 |
608, часть 1 | Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения | Лишение прав на 3 года | |
612, часть 1 | Управление ТС без надлежащих документов | 5 | 11 345 |
613, часть 1 | Невыполнение законного требования сотрудника правоохранительных органов об остановке ТС | Лишение прав на 1 год | |
615, часть 1 | Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения (управляющими мопедами, велосипедами и гужевыми повозками) | 5 | 11 345 |
619, часть 1 | Допуск к управлению ТС водителя, не имеющего либо лишенного права на управление | 20 | 45 380 |
434, часть 1 | Нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение жилых помещений, загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц | 10 | 22 690 |
437, часть 1 | Нарушение тишины в ночное время (с 23 ночи до 6 утра) | 5 | 11 345 |
440, часть 1 | Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения | 5 | 11 345 |
441, часть 1 | Курение табачных изделий в местах, где установлен запрет на это | 3 | 6 807 |
Подготовил Артур Власов