В какие города Казахстана и мира можно добраться прямым авиарейсом из Усть-Каменогорска

8 июля 2018, 3:44
Сейчас читают:
В какие города Казахстана и мира можно добраться прямым авиарейсом из Усть-Каменогорска В какие города Казахстана и мира можно добраться прямым авиарейсом из Усть-Каменогорска
В какие города Казахстана и мира можно добраться прямым авиарейсом из Усть-Каменогорска

Лето — сезон отпусков. И вряд ли найдется тот, кто захочет провести свободное от рабочих будней время в четырех стенах родной квартиры. В основном люди стремятся сменить обстановку, развеяться, набраться новых впечатлений. В погоне за яркими эмоциями наши земляки стараются посетить другие города и страны. Добираться до пункта назначения каждый предпочитает по-своему. Одни едут на личном автомобиле, другие путешествуют общественным транспортом, а третьи предпочитают поездку на поезде. А кто-то выбирает самый быстрый способ оказаться в желаемом месте — полететь самолетом. Тем, кто только собирается отправиться на отдых, мы предлагаем ознакомиться с расписанием воздушной гавани областного центра.  

Из усть-каменогорского аэропорта без пересадок можно долететь до Урджара, Зайсана, Караганды, Алматы и Астаны. Также в местной воздушной гавани открыты прямые рейсы до Новосибирска, Москвы и Анталии. Информацию о том, в какие дни самолеты курсируют по указанным направлениям, а также в какое время они отправляются из областного центра и возвращаются назад, вы можете посмотреть в таблице ниже. В расписании также обозначены номера рейсов и период выполнения того или иного маршрута.

Расписание движения воздушных судов на весенне-летний период 2018 года*

Направление   рейса Время вылета из Усть-Каменогорска Время прилета в пункт назначения В период рейса Время вылета из пункта назначения Время прилета в Усть-Каменогорск
Понедельник
Астана 785 07.55 09.05 С 31.05.2018 до 27.10.2018 786 05.55 07.05
Зайсан 3105 08.00 09.10 С 25.03.2018 до 28.10.2018 3106 09.40 10.50
Алматы 302 09.35 11.10 С 01.05.2018 до 30.09.2018 301 07.05 08.35
Алматы 726 11.35 12.45 С 25.03.2018 до 27.10.2018 725 09.20 10.35
Астана 246 11.45 13.20 С 25.03.2018 до 26.10.2018 245 09.20 10.45
Астана 2005 18.30 20.00 С 16.05.2018 до 27.10.2018 2006 21.00 22.30
Астана 783 21.50 23.10 С 25.03.2018 до 27.10.2018 784 19.50 21.00
Алматы 2006 23.30 01.00 С 16.05.2018 до 27.10.2018 2005 16.00 17.30
Вторник
Москва 962 07.10 08.45 С 12.06.2018 до 30.09.2018 961 22.55 06.05
Астана 785 07.55 09.05 С 31.05.2018 до 27.10.2018 786 05.55 07.05
Алматы 302 09.35 11.10 С 01.05.2018 до 30.09.2018 301 07.05 08.35
Караганда 797 11.30 12.40 С 25.03.2018 до 27.10.2018 798 09.30 10.40
Алматы 726 11.35 12.45 С 25.03.2018 до 27.10.2018 725 09.20 10.35
Астана 346 17.15 18.50 С 27.03.2018 до 27.10.2018 345 14.50 16.15
Астана 783 21.50 23.10 С 25.03.2018 до 27.10.2018 784 19.50 21.00
Среда
Москва 962 07.10 08.45 С 28.03.2018 до 26.10.2018 961 22.55 06.05
Астана 785 07.55 09.05 С 31.05.2018 до 27.10.2018 786 05.55 07.05
Урджар 3119 08.40 09.55 С 01.06.2018 до 31.08.2018 3120 16.00 17.20
Алматы 302 09.35 11.10 С 01.05.2018 до 30.09.2018 301 07.05 08.35
Алматы 726 11.35 12.45 С 25.03.2018 до 27.10.2018 725 09.20 10.35
Астана 246 11.45 13.20 С 25.03.2018 до 26.10.2018 245 09.20 10.45
Новосибирск 3392 14.05 15.20 С 25.03.2018 до 26.10.2018 3391 12.00 13.15
Астана 2005 15.00 16.30 С 16.05.2018 до 27.10.2018 2006 17.30 19.00
Алматы 2006 20.00 21.30 С 16.05.2018 до 27.10.2018 2005 12.30 14.00
Алматы 304 20.45 22.20 С 01.06.2018 до 31.08.2018 303 18.15 19.45
Астана 783 21.50 23.10 С 25.03.2018 до 27.10.2018 784 19.50 21.00
Алматы 304 20.45 22.20 С 01.06.2018 до 31.08.2018 303 18.15 19.45
Четверг
Астана 785 07.55 09.05 С 31.05.2018 до 27.10.2018 786 05.55 07.05
Зайсан 3105 08.00 09.10 С 25.03.2018 до 28.10.2018 3106 09.40 10.50
Алматы 302 09.35 11.10 С 01.05.2018 до 30.09.2018 301 07.05 08.35
Караганда 797 11.30 12.40 С 25.03.2018 до 27.10.2018 798 09.30 10.40
Астана 346 17.15 18.50 С 27.03.2018 до 27.10.2018 345 14.50 16.15
Алматы 304 20.15 21.50 С 01.06.2018 до 30.08.2018 303 17.40 19.15
Астана 783 21.50 23.10 С 25.03.2018 до 27.10.2018 784 19.50 21.00
Пятница
Москва 962 07.10 08.45 С 28.03.2018 до 26.10.2018 961 22.55 06.10
Астана 785 07.55 09.05 С 31.05.2018 до 27.10.2018 786 05.55 07.05
Урджар 3119 08.40 09.55 С 01.07.2018 до 31.08.2018 3120 16.00 17.20
Алматы 302 09.35 11.10 С 01.05.2018 до 30.09.2018 301 07.05 08.35
Алматы 726 11.35 12.45 С 25.03.2018 до 27.10.2018 725 09.20 10.35
Астана 246 11.45 13.20 С 25.03.2018 до 26.10.2018 245 09.20 10.45
Новосибирск 3392 14.05 15.20 С 25.03.2018 до 26.10.2018 3391 12.00 13.15
Астана 346 17.15 18.50 С 01.06.2018 до 26.10.2018 345 14.50 16.15
Астана 783 21.50 23.00 С 25.03.2018 до 27.10.2018 784 19.50 21.00
Астана 246 11.45 13.20 С 25.03.2018 до 26.10.2018 245 09.20 10.45
Суббота
Астана 785 07.55 09.05 С 31.05.2018 до 27.10.2018 786 05.55 07.05
Зайсан 3105 08.00 09.10 С 01.06.2018 до 31.08.2018 3106 09.40 10.50
Алматы 302 09.35 11.10 С 01.05.2018 до 30.09.2018 301 07.05 08.35
Алматы 726 11.35 12.45 С 25.03.2018 до 27.10.2018 725 09.20 10.35
Астана 346 17.15 18.50 С 27.03.2018 до 27.10.2018 345 14.50 16.15
Астана 2005 18.30 20.00 С 16.05.2018 до 27.10.2018 2006 21.00 22.30
Алматы 304 20.15 21.50 С 01.06.2018 до 20.08.2018 303 17.40 19.15
Астана 783 21.50 23.10 С 25.03.2018 до 27.10.2018 784 19.50 21.00
Алматы 2006 23.30 01.00 С 16.05.2018 до 27.10.2018 2005 16.00 17.30
Воскресенье
Москва 962 07.10 08.45 С 28.03.2018 до 26.10.2018 961 22.55 06.05
Астана 785 07.55 09.05 С 31.05.2018 до 27.10.2018 786 05.55 07.05
Урджар 3119 08.40 09.55 С 01.06.2018 до 31.08.2018 3120 16.00 17.20
Алматы 302 09.35 11.10 С 01.05.2018 до 30.09.2018 301 07.05 08.35
Алматы 726 11.35 12.45 С 25.03.2018 до 27.10.2018 725 09.20 10.35
Астана 246 11.45 13.20 С 25.03.2018 до 26.10.2018 245 09.20 10.45
Новосибирск 3392 14.05 15.20 С 25.03.2018 до 26.10.2018 3391 12.00 13.15
Астана 346 17.15 18.50 С 01.06.2018 до 26.10.2018 345 14.50 16.15
Алматы 304 21.00 22.40 С 01.06.2018 до 31.08.2018 304 17.40 19.15
Астана 783 21.50 23.10 С 25.03.2018 до 27.10.2018 784 19.50 21.00
Астана 346 17.15 18.50 С 01.06.2018 до 30.06.2018 С 16.07.2018 до 26.10.2018 345 14.50 16.15
Анталия 498 04.00 10.00 Июль 06, 13, 16, 27 497 21.00 02.30
Анталия 498 04.00 10.00 Август 03, 06, 17, 24, 27 497 21.00 02.30
Анталия 498 04.00 10.00 Сентябрь 07, 14, 17 497 21.00 02.30
Анталия 498 10.00 16.00 Июль 03, 24 497 02.50 08.30
Анталия 498 10.00 16.00 Август 14 497 02.50 08.30
Анталия 498 10.00 16.00 Сентябрь 04, 25 497 02.50 08.30

* Сведения предоставлены аэропортом Усть-Каменогорска.

Отметим, что в графике движения воздушных судов могут произойти изменения. Также с расписанием можно ознакомиться на сайте усть-каменогорского аэропорта airport-uk.kz.

Дарья Хацанович

Также читайте