Как изменятся государственные выплаты в 2016 году? (Часть 2)
В 2016 году получатели пособий станут чуть состоятельнее: в стране увеличат размеры материальной помощи от государства. Ранее YK-news.kz писал, насколько изменятся суммы некоторых пособий. В этой публикации мы продолжим рассказывать читателям о том, как пересчитали оставшиеся виды выплат.
Вкратце напомним главные моменты. Все пособия в Казахстане высчитывают по следующей схеме: месячный расчетный показатель (МРП) или прожиточный минимум (ПМ) умножают на тот или иной коэффициент. У каждого вида выплаты он свой. Утверждает коэффициенты правительство сроком на несколько лет. Затем цифры пересматривают, традиционно в сторону увеличения. МРП и ПМ, в свою очередь, меняются ежегодно, их величина также растет.
По этой причине размер субсидий от государства увеличивается год от года. В 2016 году суммы пособий также станут другими. Во-первых, потому что МРП "прибавил в весе" 139 тенге и в следующем году составит 2121 тенге (в 2015 году МРП — 1982 тенге). Также "поправился" и ПМ, он достиг 22 859 тенге (в 2015 году ПМ — 21 364 тенге).
Во-вторых, для некоторых видов пособий в 2016 году изменятся коэффициенты. Так, значительно возросли пособия по утере кормильца. Обратите внимание, что пересчет коэффициентов касается не всех видов материальной помощи, а лишь некоторых. На минувшей неделе мы рассказали, как изменились пособия для инвалидов, молодых матерей и других граждан. Теперь рассмотрим, каков будет размер выплат для следующих категорий получателей. На этом мы закончим публикации о перерасчете пособий.
Категории лиц, имеющих право на получение пособия | Размер пособий в 2015 году, тг. | Размер пособий в 2016 году, тг. |
Многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие звание "Мать-героиня"; а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени | 12685 | 13574 |
Многодетные семьи, имеющие четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе обучающихся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, высших учебных заведениях; после достижения ими совершеннолетия - до времени окончания ими учебных заведений (но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста) | 8245 | 8823 |
Государственное пособие матери, отцу, опекуну, усыновителю, попечителю, воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет | 22433 | 24002 |
Участники и инвалиды Великой Отечественной войны | 31712 | 33936 |
Лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам Великой Отечественной войны | 12268 | 13129 |
Лица, приравненные по льготам и гарантиям к инвалидам Великой Отечественной войны | 14964 | 16013 |
Не вступившие в повторный брак вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в годы Великой Отечественной войны | 8880 | 9502 |
Не вступившие в повторный брак жены (мужья) умерших инвалидов войны и приравненных к ним инвалидов, а также жены (мужья) умерших участников войны, партизан, подпольщиков, граждан, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", признававшихся инвалидами в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением противоправных) | 5074 | 5430 |
Лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны | 4222 | 4518 |
Лица, проработавшие (прослужившие) в тылу не менее 6 месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу | 4222 | 4518 |
Жертвы политических репрессий; пострадавшие от политических репрессий, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами | 2121 | 2269 |
Семьи погибших при ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения; семьи умерших вследствие лучевой болезни или умерших инвалидов, а также граждан, смерть которых в установленном порядке связана с воздействием катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения и ядерных испытаний | 9098 | 9735 |
Лица из числа участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, эвакуированные (самостоятельно выехавшие) из зон отчуждения и отселения в РК, включая детей, которые на день эвакуации находились во внутриутробном состоянии | 4222 | 4517 |
Лица, которым назначены пенсии за особые заслуги перед страной | 2121 | 2269 |
Семьи военнослужащих, погибших при прохождении воинской службы в мирное время | 9098 | 9735 |
Семьи сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей | 9098 | 9735 |
Лица, удостоенные почетного звания "Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы" | 274765 | 294034 |
Семьи военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных в период боевых действий в Афганистане или в других государствах, в которых велись боевые действия | 9098 | 9735 |
Герои Советского Союза, кавалеры орденов Славы трех степеней | 274765 | 294034 |
Герои Социалистического Труда, являющиеся участниками Великой Отечественной войны | 147957 | 158333 |
Герои Социалистического Труда, кавалеры орденов Трудовой Славы трех степеней | 19028 | 20362 |
Ранее YK-news.kz писал о размере пособий, которые выплачивают инвалидам, в том числе тем, кто пострадал в результате ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
Однако как выяснилось, этим получателям положен больший размер пособия. В связи с этим публикуем таблицу еще раз с уточненными данными.
Категории лиц, имеющих право на получение пособия | Размер пособий в 2015 году (соц.+спец. = общая сумма, тг.) | Размер пособий в 2016 году (соц.+спец. = общая сумма, тг.) |
Лица, ставшие инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского и военного назначения, испытания ядерного оружия (I группа) | 36105 + 14964 = 51069 | 48233 + 16014 = 64247 |
Лица, ставшие инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского и военного назначения, испытания ядерного оружия (II группа) | 29055 + 14964 = 44019 | 38861 + 16014 = 54875 |
Лица, ставшие инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского и военного назначения, испытания ядерного оружия (III группа) | 22433 + 14965 = 37398 | 29946 + 16014 = 45960 |
Теперь укажем, какие граждане считаются приравненными к участникам и инвалидам ВОВ. Их список официально утвержден Законом РК "О льготах и социальной защите участников, инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним".
Кто относится к лицам, приравненным к участникам Великой Отечественной войны?
- Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения;
- принимавшие участие в ядерных испытаниях и учениях;
- военнослужащие, сотрудники внутренних дел и органов государственной безопасности СССР, проходившие в период Великой Отечественной войны службу в городах, участие в обороне которых засчитывалось до 1 января 1998 года в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях;
- участники боевых действий на территории других государств во время СССР: военнослужащие, в том числе автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан для доставки грузов в эту страну в период ведения боевых действий, рабочие и служащие, обслуживающие советский воинский контингент в Афганистане, получившие ранения, контузии или увечья либо награжденные орденами и медалями бывшего СССР за участие в обеспечении боевых действий;
- юнги, дети полка в период Великой Отечественной войны;
- сражавшиеся против фашистской Германии в годы Второй мировой войны на территории зарубежных стран в составе подполий и партизанских отрядов;
- награжденные медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
Кто относится к лицам, приравненным к инвалидам Великой Отечественной войны?
- Граждане, ставшие инвалидами в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС или на других объектах гражданского и военного назначения;
- дети, инвалидность которых генетически связана с радиационным облучением одного из родителей;
- военнослужащие, ставшие инвалидами при прохождении воинской службы в Афганистане или в других государствах, где велись боевые действия в период существования СССР;
- работники органов внутренних дел и органов госбезопасности СССР, ставшие инвалидами при исполнении служебных обязанностей;
- военнослужащие истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, действовавших в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года на территории Украинской ССР, Белорусской ССР, Литовской ССР, Латвийской ССР, Эстонской ССР, ставшие инвалидами в ходе службы;
- рабочие и служащие, обслуживавшие действующие воинские контингенты в других странах и ставшие инвалидами в период ведения боевых действий.
Елена Балова