На какие лекарственные препараты государство будет сдерживать цены?
Более ста лекарственных средств и медицинских изделий до конца года будут продавать по фиксированной стоимости. YK-news.kz представляет список аптечных товаров, на которые распространяется меморандум по сдерживанию цен.
Напомним, по традиции ежегодно сначала столичные чиновники, а затем и местные заключают с фармацевтическими компаниями меморандум. Суть его проста — на определенные препараты прейскурант остается неизменным до конца года независимо от обстоятельств. В прошлом году цены оставались фиксированными на 220 лекарств. Этой весной соглашение заключили только на 105 медикаментов.
Ограничение действует не для всех аптек. Узнать, поддерживает ли компания меморандум, довольно просто — об этом должен свидетельствовать вывешенный перечень лекарств с фиксированными ценами.
Ниже приводим утвержденный список препаратов. Обратите внимание, что соглашение распространяется на лекарства лишь определенных производителей, причем большая часть из них — фармацевтические компании Казахстана.
Перечень с указанием цен предоставило управление здравоохранения ВКО.
№ | Наименование | Производитель | Розничная цена |
1 | Азитро (азитромицин), капсулы, 250 мг, 6 табл. | АО "Химфарм", Казахстан | 2975 |
2 | Аквадетрим витамин Д3, капли, 10 мл, 15000 МЕ/мл | ФЗ АО "Медана Фарма" (Польша) | 1406 |
3 | АЛЛЕРГОСТОП®, капли, 4%, 10 мл | ТОО "Лекос", Казахстан | 660 |
4 | Альвеско®, аэрозоль для ингаляций, дозированный, 80 мкг, баллон 5 мл | ЗМ Хэлс Кеа Лимитед, Великобритания | 5203 |
5 | Алтейный корень, сироп, 135 г | АО "Химфарм", Казахстан | 472 |
6 | Амбро, 30 мг, 20 табл. | АО "Химфарм", Казахстан | 480 |
7 | Амбро, сироп, 30 мг/5 мл - 100 мл | АО "Химфарм", Казахстан | 900 |
8 | Аметрони (метродент гель), гель в тубе, 10 г | Akriti Pharmaceuticals, Индия | 560 |
9 | Аммиака р-р, 10%, 20 мл | ТОО "Фармация 2010", Казахстан | 40 |
10 | Аскорбиновая кислота, 0,1, 10 драже | АО "Химфарм", Казахстан | 35 |
11 | Аспаркам, 10 табл. | АО "Химфарм", Казахстан | 135 |
12 | Асталин, аэрозоль для ингаляций, 100 мкг/доза | Cipla LTD, Индия | 935 |
13 | Ацесоль, раствор, 400 мл | Завод медицинских препаратов ТОО "ФК "Ромат", Казахстан | 246 |
14 | Беллс пастилки, 16 штук | NOVONAX | 470 |
15 | Бинт медицинский марлевый нестерильный размером 5 м х 10 см, "Фея" | ТОО "FARMA-ZS", Казахстан | 42 |
16 | Бинт медицинский марлевый стерильный размером 5 м х 10 см, "Фея" | ТОО "FARMA-ZS", Казахста | 50 |
17 | Бинт медицинский марлевый нестерильный размером 7 м х 14 см | ТОО "Primula", Казахстан | 60 |
18 | Бисептрим, 480 мг, 20 табл. | АО "Химфарм", Казахстан | 580 |
19 | Боярышника настойка, 100 мл | ТОО "Султан", Казахстан | 95 |
20 | Бриллиантовой зелени р-р, 1%, 10 мл | ТОО "Фармация 2010", Казахстан | 35 |
21 | Бромгексин, сироп, 0,08%, 120 г | АО "Химфарм", Казахстан | 330 |
22 | Вазелиновое масло, 25 г | ТОО "Фармация 2010", Казахстан | 60 |
23 | Вазосерк (бетагистина гидрохлорид), 8 мг, 30 табл. | TOO "Абди Ибрахим Глобал Фарм", Казахстан | 1655 |
24 | Валерианы настойка, 25 мл | АО "Химфарм", Казахстан | 115 |
25 | Водорода перекись-DF, раствор, 3%, 30 мл | ТОО "DOSFARM", Казахстан | 110 |
26 | Гастрофам (фамотидин), 40 мг, 30 табл. | TOO "Абди Ибрахим Глобал Фарм", Казахстан | 440 |
27 | Гистак, 100 табл. | Сан фарма (Ранбакси), Индия | 1565 |
28 | Глюкоза, 5%, 200 мл | Завод медицинских препаратов ТОО "ФК "Ромат", Казахстан | 285 |
29 | Дексаметазон, капли глазные, 0,1%, 10 мл во флаконе-капельнице | ТОО "Медоптик", Казахстан | 135 |
30 | ДЕКСАТРОЛ®, капли глазные, 5 мл | ТОО "Лекос", Казахстан | 625 |
31 | Дикломек, ампулы, 0,75/3 мл, 4 шт. | TOO "Абди Ибрахим Глобал Фарм", Казахстан | 840 |
32 | Иксим, порошок для приготовления суспензии, 100 мг/5 мл | Lupin Ltd, Индия | 2205 |
33 | Йод, спиртовой р-р, 5%, 25 мл | АО "Химфарм", Казахстан | 185 |
34 | Калия перманганат, 5 г | ТОО "Фармация 2010", Казахстан | 75 |
35 | Камфорное масло, 50 мл | АО "Химфарм", Казахстан | 331 |
36 | Камфорный спирт, 10%, 50 мл | АО "Химфарм", Казахстан | 165 |
37 | Каптоприл, 25 мг, 30 табл. | АО "Химфарм", Казахстан | 165 |
38 | Карлон, 10 мг, 20 табл. | АО "Нобел АФФ", Казахстан | 385 |
39 | Карлон, 5 мг, 20 табл. | АО "Нобел АФФ", Казахстан | 305 |
40 | Келтикан, 30 капсул | Феррер Интернасьональ С.А., Испания | 2 229 |
41 | Йодбаланс, 200 мкг, 100 табл. | Мерк КГаА, Германия | 863 |
42 | Кетрел, 10 мг, 10 табл. | Алкем | 340 |
43 | Кетотоп®, 50 мг, 20 капсул | АО "Химфарм", Казахстан | 1240 |
44 | Кларисан, 10 мг, 10 табл. | АО "Химфарм", Казахстан | 928 |
45 | Корвалол, 25 мл | АО "Химфарм", Казахстан | 165 |
46 | Корватаблет, 20 табл. | АО "Химфарм", Казахстан | 496 |
47 | ЛАКРИМА®, 15 мл | ТОО "Лекос", Казахстан | 550 |
48 | Ламифид крем (тербинафина гидрохлорид), 1%, 15,0 | TOO "Абди Ибрахим Глобал Фарм", Казахстан | 1545 |
49 | Левомицетин, 0,5, 10 табл. | АО "Химфарм", Казахстан | 305 |
50 | Левомицетин, капли глазные, во флаконе-капельнице, 0,5%, 10 мл | ТОО "Медоптик", Казахстан | 180 |
51 | Линимент бальзамический (по Вишневскому), 25 г | ТОО "Фармация 2010", Казахстан | 100 |
52 | Инстенон, раствор для внутримышечных и внутривенных инъекций по 2 мл, 5 ампул | Такеда Австрия ГмбХ, Австрия | 897 |
53 | Липидекс СР, 250 мг, 14 капсул | АО "Нобел АФФ", Казахстан | 2150 |
54 | Макровит, пастилки, 30 штук | КРКА, Словения | 1007 |
55 | Метфур, 10 табл. | Алкем | 385 |
56 | Мираксидин–DF, 0,05%, раствор, 10 мл | ТОО "DOSFARM", Казахстан | 310 |
57 | Мисол, 50 мг, 14 табл. | АО "Нобел АФФ", Казахстан | 1710 |
58 | Мукалтин®, 0,05, 10 табл. | ФЗ АО "Химфарм" | 198 |
59 | Натрия хлорид, раствор для инфузий, 0,9%, 200 мл | Завод медицинских препаратов ТОО "ФК "Ромат", Казахстан | 245 |
60 | Нафазолин, капли, 0,1%, 10 мл | ТОО "Фармация 2010", Казахстан | 35 |
61 | Нафазолин, капли, 0,1%, 20 мл | ТОО "Фармация 2010", Казахстан | 43 |
62 | НЕОМИЦИН-ОПТИ®, 0,5%, 10 мл | ТОО "Лекос", Казахстан | 420 |
63 | Норбактин, 400 мг, 10 табл. | Сан фарма (Ранбакси), Индия | 510 |
64 | Носмин® (цетиризин), 10 мг, 10 табл. | TOO "Абди Ибрахим Глобал Фарм", Казахстан | 550 |
65 | НОСПРЕЙ®, спрей, 0,05%, 10 мл | ТОО "Лекос", Казахстан | 385 |
66 | Орнисид (орнидазол), 250 мг, 20 табл. | TOO "Абди Ибрахим Глобал Фарм", Казахстан | 1565 |
67 | Пантап, 40 мг, 14 табл. | АО "Нобел АФФ", Казахстан | 2480 |
68 | Панкрим, 250 мг, 20 табл. | АО "Химфарм", Казахстан | 579 |
69 | Парацетамол, суспензия, 100 мл, 120 мг/5 мл | АО "Химфарм", Казахстан | 695 |
70 | Парацетамол, 0,5, 10 табл. | АО "Химфарм", Казахстан | 65 |
71 | Повидон-Йод, раствор для местного применения, 1%, 50 мл | ТОО "Султан", Казахстан | 250 |
72 | Протонекс (пантопразол), 40 мг, 14 табл. | TOO "Абди Ибрахим Глобал Фарм", Казахстан | 1370 |
73 | Пустырника настойка, 25 мл | АО "Химфарм", Казахстан | 265 |
74 | Разо, 20 мг, 20 табл. | Реддис Лабор., Индия | 3040 |
75 | РиоФаст, суспензия для приёма внутрь. По 10мл препарата в пакете. По 20 пакетов в пачке | Такеда ГмбХ, Зинген, Германия | 1270 |
76 | РиоФаст, таблетки жевательные, 800 мг, 20 табл. | Такеда ГмбХ, Ораниенбург, Германия | 653 |
77 | Ротокан, экстракт для приема внутрь, 50 мл | ТОО "Султан", Казахстан | 165 |
78 | Салфетки стерильные, двухслойные, 16х14 № 10 | ТОО "Primula", Казахстан | 110 |
79 | Септилин, № 60, табл. | Himalaya, Индия | 1430 |
80 | КМ-Туссофит, сироп от кашля на сорбите, 120 мл | ПК "Фирма "Кызылмай", Казахстан | 630 |
81 | Смекта, порошок для приготовления суспензии, 1 шт. | БофурИпсенфарма, Франция | 105 |
82 | Солодковый корень, сироп, 150 г | АО "Химфарм", Казахстан | 463 |
83 | Стрептоцид, 0,3, 10 табл. | АО "Химфарм", Казахстан | 160 |
84 | Супероцеф-Элеас, порошок для приготовления раствора для инъекций, 2 г, 40 флаконов | ТОО "ПФК Элеас", Казахстан | 500 |
85 | "КМ-Парацетофит", суппозитории с парацетамолом, 10 шт. | ПК "Фирма "Кызылмай", Казахстан | 500 |
86 | Таблетки от кашля, 10 табл. | АО "Химфарм", Казахстан | 100 |
87 | Таурин-DF, глазные капли, 4%, 10 мл | ТОО "DOSFARM", Казахстан | 220 |
88 | Тетрациклина гидрохлорид, 100 мг, 10 табл. | TOO "Абди Ибрахим Глобал Фарм", Казахстан | 166 |
89 | Фамо, 40 мг, 10 табл | АО "Нобел АФФ", Казахстан | 360 |
90 | Фамо, 40 мг, 30 табл. | АО "Нобел АФФ", Казахстан | 905 |
91 | Ферровит-С, капли, 25 мл | АО "Химфарм", Казахстан | 730 |
92 | Фиточай гипотензивный, 20 шт. | ПК "Фирма "Кызылмай", Казахстан | 400 |
93 | Фурадонин, 0,1, 10 табл. | АО "Химфарм", Казахстан | 85 |
94 | Фуразолидон, 0,05, 10 табл. | АО "Химфарм", Казахстан | 65 |
95 | ХЛОРОДЕКС®, 5 мл | ТОО "Лекос", Казахстан | 330 |
96 | Цефаксон, порошок для приготовления инъекции, 1 г | Lupin Ltd, Индия | 440 |
97 | Цефепим-Элеас, порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г | ТОО "ПФК Элеас", Казахстан | 2430 |
98 | Цефтазидим-Элеае, порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г | ТОО "ПФК Элеас", Казахстан | 595 |
99 | Ципрокса (ципрофлоксацин), 500 мг, 10 табл. | TOO "Абди Ибрахим Глобал Фарм", Казахстан | 735 |
100 | Ципрокса (ципрофлоксацин), 250 мг, 10 табл. | TOO "Абди Ибрахим Глобал Фарм", Казахстан | 360 |
101 | Энат (эналаприл) 10 мг, 20 табл. | АО "Химфарм", Казахстан | 430 |
102 | Эритромицин, 250 мг, 10 табл. | АО "Химфарм", Казахстан | 400 |
103 | Эсцита, 10 мг, 14 табл. | АО "Нобел АФФ", Казахстан | 1655 |
104 | Эуфиллин, 2,4%, 5 мл, 5 ампул | АО "Химфарм", Казахстан | 330 |
105 | Холосас, сироп, 250 мл | АО "Химфарм", Казахстан | 1075 |
Подготовила Елена Балова