В ВКО приостановила работу Васильевская переправа
На еще одной переправе в регионе увеличились расценки на перевозку автомобилей, передает корреспондент YK-avto.kz.
Как сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области, с 20 ноября 2017 года прекратили движение паромы на переправе Васильевской. Это связано с закрытием навигационного периода. Переправа продолжит работу в следующем году, как только водный путь освободится ото льда. Напомним, Васильевская переправа расположена на Бухтарминском водохранилище и соединяет Катон-Карагайский и Кокпектинский районы.
С 15 ноября текущего года на Казнаковской переправе (она же «Қызыл Ту»), посредством которой можно добраться из Курчумского в Кокпектинский районы и обратно, перевозить автотранспорт стало дороже. По данным управления, тарифы поднялись на 20 процентов. Как пояснили в ведомстве, одна из причин такого скачка цен — удорожание дизельного топлива. По информации специалистов, паромы будут действовать примерно до Нового года, пока из-за ледостава не приостановит работу сама переправа.
Тарифы по перевозке автотранспорта на 2017 год (по информации с сайта управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО)
Транспортное средство | Стоимость, тенге |
Автомобили (объем двигателя от 0,8 до 1,6) | 1200 |
Автомобили (объем двигателя от 1,8 до 2,4) | 1800 |
Автомобили (объем двигателя от 2,5 до 3) | 2400 |
Автомобили (объем двигателя от 3,2 до 4,5) | 3000 |
Автомобили (объем двигателя от 4,7 до 6) | 3600 |
Автобусы Кавз, Сайрам, Паз-672, автобусы пр-ва Китай | 4800 |
Микроавтобус, Газель (маршрутка) | 3000 |
Социальные автобусы | 3600 |
Газель грузовая, будка с тентом | 4200 |
Газель грузовая удлиненная | 4800 |
Эвакуатор (порожний) | 6000 |
Эвакуатор (груженый) | 8400 |
Мотоцикл с коляской | 600 |
Прицеп к легковому автомобилю | 600 |
Прицеп к автомобилю джип | 1200 |
УАЗ, УАЗ таблетка, УАЗ бортовой | 3000 |
Китайские грузовики, форланд | 4800 |
Газ-52, Газ-52 (бензовоз, будка), Зил (бычок) | 6000 |
Газ-53, Газ-53 (бензовоз, будка), Газ-66 | 6000 |
Зил, Зил-131 (бензовоз, газовоз, будка, самосвал) | 8400 |
Зил, Зил-131 (бензовоз, газовоз, будка) с прицепом, полуприцепом | 10800 |
К-700, Камазы с прицепом, Дайман порожние | 18000 |
Камазы с прицепом, Дайман груженые | 24000 |
Урал, Краз, Маз, Камаз | 12000 |
Бензовозы Камаз, Маз, Урал | 12000 |
Камаз вес свыше 10 тонн с т. веса | 1200 |
Бензовоз с весом, без веса | 24000 |
Трактор Белорус | 6000 |
Трактор Белорус с прицепом | 8400 |
Супер-Маз, МАН, Мерседес, Хово, Вольво, Ситроен, Шансиман без груза | 24000 |
Супер-Маз, МАН, Мерседес, Хово, Вольво, Ситроен, Шансиман с грузом | 30000 |
Супер-Маз, МАН, Мерседес, Хово, Вольво, Ситроен с прицепом без груза | 30000 |
Супер-Маз, МАН, Мерседес, Хово, Вольво, Ситроен с прицепом с грузом | 36000 |
Тралы | 30000 |
Манипуляторы до 5 т | 7200 |
Манипуляторы с весом свыше 5 т с т. веса | 1200 |
Прицепы тяжеловозы до 20 т | 12000 |
Прицепы тяжеловозы от 20 т до 30 т< | 18000 |
Погрузчик до 1,5 куб. м | 8400 |
Погрузчик от 1,8 до 2 куб. м | 12000 |
Погрузчик 3 куб. м | 18000 |
Кран от 5 до 10 т | 6000-12000 |
Кран от 10 до 15 т | 12000-18000 |
Кран от 15 до 20 т | 18000-24000 |
Кран от 20 до 30 т | 24000-36000 |
Экскаватор от 0,2 до 0,5 куб. м | 6000 |
Экскаватор от 0,5 до 0,75 куб. м | 8400 |
Экскаватор от 0,75 до 1,0 куб. м | 12000 |
Экскаватор от 1,0 до 1,56 куб. м | 15600 |
Плата за спецрейс | 60000 |
Дарья Хацанович