Расписание поездов на станции Өскемен-1 (Защита)
Железнодорожный транспорт продолжает оставаться ведущим в Казахстане. Его преимущества — регулярность движения и комфорт в пути. Для тех, кто предпочитает голубой вагон иным средствам передвижения, предлагаем расписание движения поездов, курсирующих через станцию Өскемен-1 (Защита).
Обращаем внимание, что в расписании указывается столичное время той страны, по которой курсирует поезд.
| № поезда | Сообщение | Время прибытия на станцию назначения | Время стоянки | Время отправления | Период курсирования | Курсирование при двух смежных нечетных числах |
| 045Т | Алматы - Өскемен-1 | 15.13 | 20.59 | По четным | 30, 2, 4 | |
| 045Х | Өскемен-1 - Алматы | 12.09 | 18.05 | По четным | 30, 2, 4 | |
| 351Ц | Алматы - Өскемен-1 | 21.35 | 18.46 | Ежедневно | ||
| 351Т | Өскемен-1 - Алматы | 12.31 | 10.40 | Ежедневно | ||
| 376Х | Астана нұрлы жол - Риддер | 22.05 | 30 | 21.07 | Ежедневно | |
| 376Р | Риддер - Астана нұрлы жол | 9.20 | 30 | 8.20 | Ежедневно | |
| 391Н | Томск - Риддер | 2.35 Астаны | 40 | 20.29 Москвы | По четным | 30, 1, 3, 6 |
| 391Н | Риддер - Томск | 3.57 Астаны | 18 | 3.30 Москвы | По нечетным | 31, 2, 4, 7 |
| 459Т | Өскемен-1 - Шар | 19.40 | 16.35 | По нечетным | ||
| 459Т | Өскемен-1 - Достык | 19.40 | 16.35 | По нечетным | ||
| 459Х | Өскемен-1 - Актогай (прицепной вагон) | 19.40 | 16.35 | По нечётным | ||
| 942Т | Достык - Өскемен-1 | 6.15 | 11.40 | По четным раз в четыре дня | ||
| 460Т | Актогай - Өскемен-1 (прицепной вагон) | 6.15 | 3.13 из Шара | |||
| 641 | Өскемен-1 - Зыряновск | 13.40 | 7.05 | Среда, суббота, воскресенье | Дополнительно 6.07, 30.08, 31.08 | |
| 642 | Зыряновск - Өскемен-1 | 21.08 | 14.40 | Среда, суббота, воскресенье | ||
| 6893 | Өскемен-1 - Риддер | 20.25 | 17.20 | Среда, пятница, суббота, воскресенье | ||
| 6894 | Риддер - Өскемен-1 | 9.48 | 6.45 | Понедельник, четверг, суббота, воскресенье |
Дарья Хацанович, Ирина Плотникова
информация предоставлена начальником вокзала станции Өскемен-1 Е. Ларионовой


